<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrestitoBlog</title>
	<atom:link href="http://www.prestitoblog.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitoblog.it</link>
	<description>Informazioni e News sul mondo dei Prestiti, Mutui, Finanziamenti, Risparmio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Maltempo : aumenta il prezzo della spesa</title>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/02/maltempo-aumenta-il-prezzo-della-spesa/</link>
		<comments>http://www.prestitoblog.it/2012/02/maltempo-aumenta-il-prezzo-della-spesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoblog.it/?p=7446</guid>
		<description><![CDATA[Brutte notizie per le famiglie italiane,  a causa dell’ondata di maltempo che sta investendo tutta la Penisola. Come è facile notare, gli scaffali dei supermercati sono sempre più vuoti ed i prezzi iniziano ad aumentare. Le rilevazioni arrivano dall’ Osservatorio nazionale Federconsumatori che evidenzia come soprattutto per i prodotti freschi (frutta, verdura e latte in primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestitoblog.it/2012/02/maltempo-aumenta-il-prezzo-della-spesa/"><img class="alignleft size-full wp-image-2842" title="Maltempo : aumenta il prezzo della spesa" src="http://www.prestitoblog.it/wp-content/uploads/carrello1.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>Brutte notizie per le famiglie italiane,  a causa dell’ondata di maltempo che sta investendo tutta la Penisola. Come è facile notare, gli scaffali dei supermercati sono sempre più vuoti ed i prezzi iniziano ad aumentare. Le rilevazioni arrivano dall’ Osservatorio nazionale Federconsumatori che evidenzia come soprattutto per i prodotti freschi (frutta, verdura e latte in primo luogo) i prezzi hanno già subito un aumento del 10%. E non finisce qui. Le previsioni meteo non promettono bene e se la situazione si prolungherà, i fenomeni di “accaparramento nei market” si farebbero più accentuati, arrivando a determinare un&#8217;accelerazione incontrollabile dei prezzi. Così, se gli aumenti dovessero protrarsi la ricaduta sulla spesa delle famiglie sarebbe pari al 40% in più, arrivando a toccare i 132,89 euro mensili.</p>
<p>I ritocchi di questi giorni si sono limitati invece a un +10% dice la Coldiretti, causando un esborso di quasi 20 euro in più (19,71) dalle tasche di ogni nucleo familiare. Diverso invece il conteggio di Casper che stima rincari-boom del 200% sui freschi nelle ultime ore e annuncia ricorsi presso 104 Procure nazionali. Ma a fronte di gelo e supermercati poco forniti, si è registrato anche un calo dei consumi. A certificarlo è la Coldiretti che registra nelle regioni colpite dal maltempo un taglio del 20% negli acquisti quotidiani di frutta e verdura per effetto del gelo e della neve che hanno bloccato gli italiani in casa e impedito le consegne con interi centri isolati. L&#8217;organizzazione agricola stima in questi giorni una flessione media del 30% nelle forniture, più acuta in alcune zone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitoblog.it/2012/02/maltempo-aumenta-il-prezzo-della-spesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia : aumenta ancora l&#8217; inflazione</title>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/02/italia-aumenta-ancora-l-inflazione/</link>
		<comments>http://www.prestitoblog.it/2012/02/italia-aumenta-ancora-l-inflazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoblog.it/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[Rincari sulle accise della benzina, ICI, Irpef, eventuale aumento dell’IVA al 23% e quanto altro ancora si é inventato l’attuale governo per cercare di salvare le casse dello Stato prossime alla deriva. Questa è attualmente la situazione  in Italia. Sì, perchè come sappiamo, secondo il trattato di Maastricht il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestitoblog.it/2012/02/italia-aumenta-ancora-l-inflazione/"><img class="alignleft size-full wp-image-422" title="Italia : aumenta ancora l' inflazione" src="http://www.prestitoblog.it/wp-content/uploads/calo-inflazione.jpg" alt="" width="290" height="193" /></a>Rincari sulle accise della benzina, ICI, Irpef, eventuale aumento dell’IVA al 23% e quanto altro ancora si é inventato l’attuale governo per cercare di salvare le casse dello Stato prossime alla deriva. Questa è attualmente la situazione  in Italia. Sì, perchè come sappiamo, secondo il trattato di Maastricht il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il PIL non deve superare il 3%, il rapporto tra il debito pubblico lordo e il PIL non deve superare il 60 % e via dicendo.<br />
Ancora una volta si dimostra – sottolinea Pietro Giordano, Segretario Generale Adiconsum – come il costo reale delle famiglie italiane derivanti dagli aumenti dei prezzi è di gran lunga superiore al tasso di inflazione registrato, mentre diminuiscono i prezzi dei beni non fondamentali per la vita di una famiglia. Ecco come aumenta il carrello della spesa di un punto percentuale in più rispetto all’inflazione rilevata. Tutta colpa di carburanti che a loro volta finiscono per aumentare anche i prezzi dei beni finali, dell’aumento dei tassi di interesse mutui e del credito al consumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitoblog.it/2012/02/italia-aumenta-ancora-l-inflazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti : ecco alcune informazioni</title>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/02/disoccupazione-ordinaria-con-requisiti-ridotti-ecco-alcune-informazioni/</link>
		<comments>http://www.prestitoblog.it/2012/02/disoccupazione-ordinaria-con-requisiti-ridotti-ecco-alcune-informazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoblog.it/?p=7429</guid>
		<description><![CDATA[La disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti è una prestazione economica a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nell’arco dell’anno. L’indennità spetta ai lavoratori che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell&#8217;anno solare, oltre ad un contributo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestitoblog.it/2012/02/disoccupazione-ordinaria-con-requisiti-ridotti-ecco-alcune-informazioni/"><img class="alignleft size-full wp-image-2027" title="Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti : ecco alcune informazioni" src="http://www.prestitoblog.it/wp-content/uploads/precari.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>La disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti è una prestazione economica a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nell’arco dell’anno. L’indennità spetta ai lavoratori che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell&#8217;anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda . Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.).</p>
<p>L’ indennità sarà pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi fino a un massimo di 180. La retribuzione di riferimento si ottiene dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni percepite nell’ anno di riferimento per il numero delle giornate effettivamente lavorate.Sulla prestazione compete l&#8217;assegno al nucleo familiare. L’indennità può essere riscossa: con bonifico su conto corrente bancario o postale; allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio dello scrivente. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitoblog.it/2012/02/disoccupazione-ordinaria-con-requisiti-ridotti-ecco-alcune-informazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte prepagate : aumentano in Italia</title>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/02/carte-prepagate-aumentano-in-italia/</link>
		<comments>http://www.prestitoblog.it/2012/02/carte-prepagate-aumentano-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[carte prepagate]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoblog.it/?p=7434</guid>
		<description><![CDATA[I dati sono già “vecchi” e rilevano la diffusione fino al 2010, ma il trend in crescita è comunque da segnalare. Secondo un’indagine condotta da Bankitalia il 71% delle famiglie italiane possiede almeno una carta di pagamento. Il possesso di strumenti alternativi di pagamento è sempre di più nel nostro Paese, principalmente grazie al Bancomat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestitoblog.it/2012/02/carte-prepagate-aumentano-in-italia/"><img class="alignleft size-full wp-image-5072" title="Carte prepagate : aumentano in Italia" src="http://www.prestitoblog.it/wp-content/uploads/carte-di-credito.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>I dati sono già “vecchi” e rilevano la diffusione fino al 2010, ma il trend in crescita è comunque da segnalare. Secondo un’indagine condotta da Bankitalia il 71% delle famiglie italiane possiede almeno una carta di pagamento. Il possesso di strumenti alternativi di pagamento è sempre di più nel nostro Paese, principalmente grazie al Bancomat. Se nel 2008 erano il 63,6% del totale delle famiglie a possederne uno in due anni si è passati al 69%.<br />
Questa crescita non potrà che proseguire, anche grazie alle misure approvate dal governo Monti per limitare i pagamenti in contati e favorire la tracciabilità ai fini fiscali. Persino i pensionati, la categoria naturalmente più restia a dotarsi di questi strumenti, saranno di fatto obbligati più spesso a fare uso delle carte elettroniche dovendo abbandonare l’abitudine di recarsi all’Ufficio Postale più vicino per prelevare l’intera pensione cash.<br />
Tornando all’indagine di Bankitalia si evidenzia uno stop nella crescita della diffusione delle carte di credito (32% delle famiglie) mentre a crescere sono le carte prepagate che consentono di effettuare acquisti su internet molto più sicuri e che non richiedono alcuna garanzia al proprio istituto di credito per essere emesse. Dal 2008 al 2010 si è passati dal 7,3% al 12,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitoblog.it/2012/02/carte-prepagate-aumentano-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro : 2011 anno nero</title>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/02/lavoro-2011-anno-nero/</link>
		<comments>http://www.prestitoblog.it/2012/02/lavoro-2011-anno-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoblog.it/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[Anno terribile, per le buste paga degli italiani. Nel 2011 – in base ai dati Istat &#8211; sono cresciute di appena l&#8217;1,8%, come non accadeva da 12 anni. Alcune, poche, categorie si sono però salvate mettendo a segno aumenti salariali ben superiori alla media e anche al livello dell&#8217;inflazione (+2,8%). Nel dettaglio, dalla consultazione dei dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestitoblog.it/2012/02/lavoro-2011-anno-nero/"><img class="alignleft size-full wp-image-3983" title="Lavoro : 2011 anno nero" src="http://www.prestitoblog.it/wp-content/uploads/balzello2sito.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>Anno terribile, per le buste paga degli italiani. Nel 2011 – in base ai dati Istat &#8211; sono cresciute di appena l&#8217;1,8%, come non accadeva da 12 anni. Alcune, poche, categorie si sono però salvate mettendo a segno aumenti salariali ben superiori alla media e anche al livello dell&#8217;inflazione (+2,8%).</p>
<p>Nel dettaglio, dalla consultazione dei dati Istat sulle retribuzioni contrattuali orarie nel 2011, rispetto all&#8217;anno precedente, emerge che i rialzi maggiori sono stati registrati per i dipendenti dei conservatori (+4,6%). Seguono: gli impiegati nelle imprese di noleggio bus, auto, garage (+4,3%); chi lavora nei porti, nella gestione di tutte le operazioni e dei movimenti in banchina (+4,1%), chi presta servizio nelle case di cura (+3,8%). E ancora gli addetti allo scalo negli aeroporti, ovvero chi è impiegato nei servizi a terra (+3,6%), il variegato mondo dell&#8217;educazione, dell&#8217;istruzione e della formazione privata a gestione laica, che va dagli asili nido alla scuola privata, dalle università private alle scuole di lingua (+3,4%). Il 2011 non è passato invano anche per i giornalisti (+3,0%), per gli insegnanti della scuola privata religiosa e per i dipendenti di Palazzo Chigi (entrambi +2,9%). C&#8217;è chi invece nel 2011 ha raccolto solo briciole: i dipendenti di ministeri e scuole pubbliche hanno potuto contare solo su un incremento dello 0,2%, poco meglio è andata per quelli di regioni, autonomie locali e servizio sanitario nazionale (+0,3%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitoblog.it/2012/02/lavoro-2011-anno-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna la Social Card</title>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/torna-la-social-card-2/</link>
		<comments>http://www.prestitoblog.it/2012/01/torna-la-social-card-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[social card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoblog.it/?p=7415</guid>
		<description><![CDATA[Torna in auge la social card. Il governo attraverso il decreto semplificazioni punta alla reintroduzione della tessera sconti con l&#8217;obiettivo di trasformarla in strumento generalizzato di contrasto alla povertà assoluta. La carta acquisti verrà prorogata in via sperimentale nei comuni con più di 250.000 abitanti. Per l’iniziativa lo Stato prevede uno stanziamento pari a 50 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestitoblog.it/2012/01/torna-la-social-card-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-2399" title="Torna la Social Card" src="http://www.prestitoblog.it/wp-content/uploads/socialcard.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>Torna in auge la social card. Il governo attraverso il decreto semplificazioni punta alla reintroduzione della tessera sconti con l&#8217;obiettivo di trasformarla in strumento generalizzato di contrasto alla povertà assoluta. La carta acquisti verrà prorogata in via sperimentale nei comuni con più di 250.000 abitanti. Per l’iniziativa lo Stato prevede uno stanziamento pari a 50 milioni di euro.</p>
<p>Attraverso i comuni il ministero del Lavoro e quello dell&#8217;Economia definiranno i criteri di identificazione dei soggetti che potranno utilizzare la nuova carta acquisti e l&#8217;ammontare della disponibilità su ogni card. I parametri della scelta saranno, il costo della vita locale e sulla base di una valutazione del nucleo familiare. La sperimentazione durerà non più di dodici mesi. Entro questo orizzonte temporale si stabilirà in che modo i comuni interessati potranno inserire la gestione della carta acquisti nell&#8217;insieme degli altri interventi integrati dei servizi sociali, sperando che questa volta il suo funzionamento sia più valido rispetto al passato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitoblog.it/2012/01/torna-la-social-card-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indennità : anche per i lavoratori somministrati</title>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/indennita-anche-per-i-lavoratori-somministrati/</link>
		<comments>http://www.prestitoblog.it/2012/01/indennita-anche-per-i-lavoratori-somministrati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori somministrati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoblog.it/?p=7409</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie dall’Inps per i lavoratori somministrati, cioè quelli che hanno beneficiato di un contratto interinale. Saranno riaperti  infatti, dal 1° febbraio al 30 marzo 2012 i termini di presentazione delle domande per la cosiddetta “una tantum” destinata ai lavoratori in somministrazione. La misura di sostegno al reddito è pari a euro 1300,00 al lordo delle ritenute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestitoblog.it/2012/01/indennita-anche-per-i-lavoratori-somministrati/"><img class="alignleft size-full wp-image-2247" title="Indennità : anche per i lavoratori somministrati" src="http://www.prestitoblog.it/wp-content/uploads/inps2.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>Buone notizie dall’Inps per i lavoratori somministrati, cioè quelli che hanno beneficiato di un contratto interinale. Saranno riaperti  infatti, dal 1° febbraio al 30 marzo 2012 i termini di presentazione delle domande per la cosiddetta “una tantum” destinata ai lavoratori in somministrazione. La misura di sostegno al reddito è pari a euro 1300,00 al lordo delle ritenute di legge. Questi i requisiti per ottenerla :  avere maturato un’ anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dal 1 gennaio 2008 e, successivamente, almeno 45 giorni continuativi di disoccupazione precedenti la data dichiarata nella domanda. Non aver già beneficiato della stessa misura una tantum di sostegno al reddito. Non avere percepito, nei sei mesi precedenti la maturazione del requisito, prestazioni pubbliche di sostegno al reddito di importo pari o superiore a euro 1300,00. La domanda, composta dalla Richiesta di incentivo e dal Patto di attivazione, è presentata esclusivamente alle Agenzie per il lavoro e sarà dalle stesse inserita nella piattaforma informatica PLUS dedicata da Italia Lavoro S.p.a. a questo tipo di intervento.</p>
<p><span id="more-7409"></span>Al momento della presentazione delle istanze, le Agenzie verificheranno, in tempo reale, il possesso in capo al richiedente dei requisiti necessari, attraverso le funzionalità messe appositamente a disposizione da parte dell’Istituto e, ove riscontrabili, in base ai dati presenti negli archivi dell’Inps e nell’ archivio delle comunicazioni obbligatorie. Poiché la prestazione è legata ad un fondo a capienza, le istanze presentate, per le quali è verificato il possesso dei requisiti, verranno accettate con “riserva di capienza”. In caso di esito negativo, la Richiesta di incentivo sarà comunque inserita nel sistema ma con “riserva di verifica e di capienza”. Il lavoratore potrà quindi presentare la documentazione cartacea idonea (CUD e certificazione del competente Centro per l’impiego) presso l’Agenzia per il lavoro che dovrà verificare il possesso dei requisiti e successivamente trasmettere detta documentazione via posta elettronica ad Italia Lavoro entro il trentesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione della domanda. Italia Lavoro, verificata la conformità della documentazione ricevuta, inserirà il nominativo del potenziale beneficiario nell’elenco finale da trasmettere all’INPS. Nel caso in cui la documentazione non pervenga nei tempi indicati, ovvero non sia ritenuta idonea, la richiesta di incentivo sarà definitivamente respinta. Terminata questa fase istruttoria, l’elenco dei potenziali beneficiari, insieme con la documentazione a corredo, sarà trasmesso all’Istituto che provvederà &#8211; entro il 5 maggio 2012 &#8211; alla creazione di una graduatoria dei beneficiari. Questa graduatoria, con elaborazione accentrata, sarà formata tenendo conto della data di maturazione dei requisiti richiesti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitoblog.it/2012/01/indennita-anche-per-i-lavoratori-somministrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Italia : sempre più poveri</title>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/crisi-italia-sempre-piu-poveri/</link>
		<comments>http://www.prestitoblog.it/2012/01/crisi-italia-sempre-piu-poveri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoblog.it/?p=7403</guid>
		<description><![CDATA[Secondo Banca d&#8217;Italia scende il reddito medio delle famiglie italiane che nel 2010, al netto delle imposte sul reddito e dei contributi sociali è risultato pari a 32.714 euro, 2.726 euro al mese. In termini reali il reddito medio nel 2010 e&#8217; inferiore del 2,4% rispetto a quello riscontrato nel 1991. Il reddito familiare medio risulta piu&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestitoblog.it/2012/01/crisi-italia-sempre-piu-poveri/"><img class="alignleft size-full wp-image-2520" title="Crisi Italia : sempre più poveri" src="http://www.prestitoblog.it/wp-content/uploads/famiglia2.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>Secondo Banca d&#8217;Italia scende il reddito medio delle famiglie italiane che nel 2010, al netto delle imposte sul reddito e dei contributi sociali è risultato pari a 32.714 euro, 2.726 euro al mese. In termini reali il reddito medio nel 2010 e&#8217; inferiore del 2,4% rispetto a quello riscontrato nel 1991. Il reddito familiare medio risulta piu&#8217; elevato per le famiglie con capofamiglia laureato, lavoratore indipendente o dirigente, di eta&#8217; compresa tra i 45 e i 64 anni, mentre risulta inferiore per le famiglie residenti al Sud e nelle Isole.<br />
Inoltre, il reddito delle famiglie in cui il capofamiglia ha la cittadinanza straniera risulta in media inferiore di circa il 45 per cento a quello delle famiglie italiane. Anche tra i lavoratori dipendenti il reddito equivalente ha subito una contrazione, pari allo 0,7 per cento nel biennio 2008-2010, meno sfavorevole rispetto al biennio precedente (-2,8 per cento). Dal 1991, il reddito equivalente e&#8217; aumentato in termini reali meno rispetto alle altre categorie considerate (3,3 per cento). Il 20 per cento delle famiglie ha un reddito netto annuale inferiore a 15.632 euro (circa 1.300 euro al mese), mentre meta&#8217; delle famiglie ha un reddito superiore ai 27.000 euro.Il 10 per cento delle famiglie a più alto reddito percepisce un importo superiore ai 58.549 euro.In Italia nel 2010 la quota di individui poveri risultata pari al 14,4%, in aumento di un punto percentuale rispetto al 2008. Tale quota supera il 40% tra i cittadini stranieri.Il 29,8% delle famiglie reputava le proprie entrate insufficienti a coprire le spese, il 10,5% le reputava piu&#8217; che sufficienti, mentre il restante 59,7% segnalava una situazione intermedia. Rispetto alle precedenti rilevazioni emerge una tendenza all&#8217;aumento dei giudizi di difficolta&#8217;. La percentuale di famiglie italiane indebitate è pari al 27,7%, per un ammontare medio di 43.792 euro. L&#8217;indebitamento, come in passato, risulta più diffuso tra le famiglie a reddito medio-alto, con capofamiglia di età inferiore ai 55 anni, lavoratore indipendente o con elevato titolo di studio. Le passività sono costituite in larga parte da mutui per l&#8217;acquisto e per la ristrutturazione di immobili. Il debito residuo per le famiglie che usufruiscono di almeno un finanziamento corrisponde in media a poco piu di un&#8217;annualita di reddito. Il valore sale a quasi due annualita considerando le sole famiglie con mutui per l&#8217;acquisto di immobili. La vulnerabilità finanziaria, convenzionalmente identificata da una rata per il rimborso dei prestiti superiore al 30% del reddito, riguarda l&#8217;11,1% dei nuclei indebitati e si concentra presso le famiglie con entrate modeste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitoblog.it/2012/01/crisi-italia-sempre-piu-poveri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi auto : forse bonus per quelle ecologiche</title>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/incentivi-auto-forse-bonus-per-quelle-ecologiche/</link>
		<comments>http://www.prestitoblog.it/2012/01/incentivi-auto-forse-bonus-per-quelle-ecologiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoblog.it/?p=7393</guid>
		<description><![CDATA[Ecco forse una buona notizia in arrivo. Infatti, indiscrezioni di stampa riferiscono che il Governo Monti avrebbe alla studio l&#8217;ipotesi di reintrodurre eco-incentivi per l&#8217;acquisto di auto ecologiche. La misura rientrerebbe in un piano per risollevare un settore che negli ultimi mesi non è andato molto bene.L’incentivo, che ribadiamo è solo un rumors, potrebbe riguardare l’acquisto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestitoblog.it/2012/01/incentivi-auto-forse-bonus-per-quelle-ecologiche/"><img class="alignleft size-full wp-image-2074" title="Incentivi auto : forse bonus per quelle ecologiche" src="http://www.prestitoblog.it/wp-content/uploads/auto.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>Ecco forse una buona notizia in arrivo. Infatti, indiscrezioni di stampa riferiscono che il Governo Monti avrebbe alla studio l&#8217;ipotesi di reintrodurre eco-incentivi per l&#8217;acquisto di auto ecologiche. La misura rientrerebbe in un piano per risollevare un settore che negli ultimi mesi non è andato molto bene.L’incentivo, che ribadiamo è solo un rumors, potrebbe riguardare l’acquisto di vetture ecologiche a gpl, metano o altre energie rinnovabili.</p>
<p>Sull’ argomento e sugli effetti dei rumors sulle aziende quotate in Borsa (Fiat e Landi Renzo) è stato interpellato il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, a margine di un convegno alla Camera. Il Ministro ha risposto ai cronisti di “Non commentare mai gli andamenti di Borsa”. Tornando alle ipotesi, oltre agli incentivi si parla anche di sovvenzioni a chi sostituisce un motore a benzina o diesel con un propulsore ecologico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitoblog.it/2012/01/incentivi-auto-forse-bonus-per-quelle-ecologiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indennità di disoccupazione : ecco alcune informazioni</title>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/indennita-di-disoccupazione-ecco-alcune-informazioni/</link>
		<comments>http://www.prestitoblog.it/2012/01/indennita-di-disoccupazione-ecco-alcune-informazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Rigoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitoblog.it/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[Ecco alcune informazioni che potrebbero tornare utili in questo periodo. L&#8217;indennità di disoccupazione non agricola può essere chiesta da chi ha almeno un anno di contributi versati negli ultimi 2 anni. Viene erogata per un massimo di 8 mesi a chi ha meno di 50 anni e per 12 mesi a chi ne ha più di [...]]]></description>
