<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PrestitoBlog</title>
	<link>http://www.prestitoblog.it</link>
	<description>Informazioni e News sul mondo dei Prestiti, Mutui, Finanziamenti, Risparmio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Carte prepagate : aumentano in Italia</title>
		<description><![CDATA[I dati sono già “vecchi” e rilevano la diffusione fino al 2010, ma il trend in crescita è comunque da segnalare. Secondo un’indagine condotta da Bankitalia il 71% delle famiglie italiane possiede almeno una carta di pagamento. Il possesso di strumenti alternativi di pagamento è sempre di più nel nostro Paese, principalmente grazie al Bancomat. [...]]]></description>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/02/carte-prepagate-aumentano-in-italia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lavoro : 2011 anno nero</title>
		<description><![CDATA[Anno terribile, per le buste paga degli italiani. Nel 2011 – in base ai dati Istat &#8211; sono cresciute di appena l&#8217;1,8%, come non accadeva da 12 anni. Alcune, poche, categorie si sono però salvate mettendo a segno aumenti salariali ben superiori alla media e anche al livello dell&#8217;inflazione (+2,8%). Nel dettaglio, dalla consultazione dei dati [...]]]></description>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/02/lavoro-2011-anno-nero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Torna la Social Card</title>
		<description><![CDATA[Torna in auge la social card. Il governo attraverso il decreto semplificazioni punta alla reintroduzione della tessera sconti con l&#8217;obiettivo di trasformarla in strumento generalizzato di contrasto alla povertà assoluta. La carta acquisti verrà prorogata in via sperimentale nei comuni con più di 250.000 abitanti. Per l’iniziativa lo Stato prevede uno stanziamento pari a 50 milioni [...]]]></description>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/torna-la-social-card-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indennità : anche per i lavoratori somministrati</title>
		<description><![CDATA[Buone notizie dall’Inps per i lavoratori somministrati, cioè quelli che hanno beneficiato di un contratto interinale. Saranno riaperti  infatti, dal 1° febbraio al 30 marzo 2012 i termini di presentazione delle domande per la cosiddetta “una tantum” destinata ai lavoratori in somministrazione. La misura di sostegno al reddito è pari a euro 1300,00 al lordo delle ritenute [...]]]></description>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/indennita-anche-per-i-lavoratori-somministrati/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crisi Italia : sempre più poveri</title>
		<description><![CDATA[Secondo Banca d&#8217;Italia scende il reddito medio delle famiglie italiane che nel 2010, al netto delle imposte sul reddito e dei contributi sociali è risultato pari a 32.714 euro, 2.726 euro al mese. In termini reali il reddito medio nel 2010 e&#8217; inferiore del 2,4% rispetto a quello riscontrato nel 1991. Il reddito familiare medio risulta piu&#8217; [...]]]></description>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/crisi-italia-sempre-piu-poveri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Incentivi auto : forse bonus per quelle ecologiche</title>
		<description><![CDATA[Ecco forse una buona notizia in arrivo. Infatti, indiscrezioni di stampa riferiscono che il Governo Monti avrebbe alla studio l&#8217;ipotesi di reintrodurre eco-incentivi per l&#8217;acquisto di auto ecologiche. La misura rientrerebbe in un piano per risollevare un settore che negli ultimi mesi non è andato molto bene.L’incentivo, che ribadiamo è solo un rumors, potrebbe riguardare l’acquisto [...]]]></description>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/incentivi-auto-forse-bonus-per-quelle-ecologiche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indennità di disoccupazione : ecco alcune informazioni</title>
		<description><![CDATA[Ecco alcune informazioni che potrebbero tornare utili in questo periodo. L&#8217;indennità di disoccupazione non agricola può essere chiesta da chi ha almeno un anno di contributi versati negli ultimi 2 anni. Viene erogata per un massimo di 8 mesi a chi ha meno di 50 anni e per 12 mesi a chi ne ha più di [...]]]></description>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/indennita-di-disoccupazione-ecco-alcune-informazioni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Costa Crociere : come richiedere il risarcimento</title>
		<description><![CDATA[Adiconsum si schiera al fianco dei naufraghi della Costa Concordia, e di tutti i passeggeri che non hanno potuto imbarcarsi nelle navi del gruppo Costa Crociere e che ora sono intenzionati a chiedere un risarcimento. Le categorie che abbiamo citato sopra,  potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti, personali, materiali e non, proponendo il loro [...]]]></description>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/costa-crociere-come-richiedere-il-risarcimento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Italia : inflazione in aumento</title>
		<description><![CDATA[Che i prezzi siano aumentati lo sappiamo tutti: lo notano le famiglie alla fine del mese, quando non riescono a far quadrare i conti, lo notano le aziende, costrette a licenziare e nel peggiore dei casi a chiudere i battenti. Lo notiamo quando andiamo a fare semplicemente la spesa: le banconote da 50 euro non [...]]]></description>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/italia-inflazione-in-aumento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pensionati : ecco l&#8217; Inps Card</title>
		<description><![CDATA[Come noto con la nuova Manovra Monti, da Marzo 2012,  non sarà più possibile riscuotere pensioni e stipendi sopra i 1.000 euro in contanti. Alla luce di tale provvedimento l’Inps ha sviluppato un progetto con le Poste Italiane che consente, dal 1° giugno 2004 e senza costi aggiuntivi, il pagamento delle pensioni attraverso l’utilizzazione di una [...]]]></description>
		<link>http://www.prestitoblog.it/2012/01/pensionati-ecco-l-inps-card/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

